東証一部
順位 コード 銘柄名 倍率
*1 8174 日ガス 3.96倍
*2 8343 秋田銀 3.52倍
*3 9070 トナミHD 3.44倍
*4 8713 フィデアHD 3.41倍
*5 8387 四国銀 3.28倍
*6 8364 清水銀 3.02倍
*7 8362 福井銀 2.96倍
*8 8541 愛媛銀 2.89倍
*9 9031 西鉄 2.71倍
10 7476 アズワン 2.70倍
ジャスダック市場
順位 コード 銘柄名 倍率
*1 6891 イーター電機 4.86倍
*2 7535 グッドマン 4.54倍
*3 3318 メガネスーパ 3.22倍
*4 3272 エイブル&P 3.05倍
*5 9816 ストライダズ 2.91倍
*6 6904 原田工業 2.90倍
*7 6633 C&GSYS 2.47倍
*8 9927 ワットマン 2.36倍
*9 3857 ラック 2.34倍
10 2673 夢みつけ隊 2.33倍
[お願い]この記事を読み終わったらこちらに投票して下さい。←クリックお願い!!

【PR】
現役モデルの慶応大生が初心者から始めた株式投資錬金術【全額返金保証付き】